貸アパート セ・ルーニア東武練馬 101 ワンルーム
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東武東上線 / 東武練馬駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||||
築年月 | 2021年10月(築3年2ヶ月) | 面積 | 16.88㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
フリーレント デザイナーズ 角部屋 高齢者相談 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 東武練馬駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 平和台駅 徒歩22分 東武東上線 / 上板橋駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:55,000円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | ルムサポ:2,700円/月 |
建物名・部屋番号 | セ・ルーニア東武練馬 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 独立型キッチン IHクッキングヒーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、【東京】総賃料の100%(支払手数料2%) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 フリーレント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋室6.6) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 16.88㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2021年10月(築3年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月中旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1074461784 | ||
情報公開日 | 2024/10/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ワールドプランニング
- 交通:
- JR信越本線/群馬八幡 徒歩12分
- 住所:
- 群馬県高崎市藤塚町51-8
- TEL:
- 027-310-3389
- FAX:
- 027-325-7527
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(4)第6880号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。